RSS O cri O redakciji Kontakt
 
Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018
2017-06-12 14:49:06 criGong

Filip Kostić iz srpske reprezentacije (D) u klinču s Joeom Alleneom iz reprezentacije Walesa tijekom kvalifikacijske utakmice između Srbije i Walesa u skupini D za Svjetsko prvenstvo održanom u Beogradu, Srbija, 11. lipnja, 2017. Utakmica je bila izjednačena s rezultatom 1-1. (Xinhua/Predrag Milosavljević)

PARIZ, 12. lipnja (Xinhua) -- Slijede rezultati za kvalifikacije za Svjetsko prvesntvo u nogometu 2018 po skupinama (dobivene utakmice, izjednačene, izgubljene, postignuti golovi, primljeni golovi, bodovi):

Skupina A

Švedska 6 4 1 1 12 4 13

Francuska 6 4 1 1 11 5 13

Nizozemska 6 3 1 2 13 6 10

Bugarska 6 3 0 3 9 12 9

Bjelorusija 6 1 2 3 4 11 5

Luksemburg 6 0 1 5 6 17 1

Skupina B

Švicarska 6 6 0 0 12 3 18

Portugal 6 5 0 1 22 3 15

Njemačka 6 2 1 3 8 7 7

Farski otoci 6 1 2 3 2 10 5

Andora 6 1 1 4 2 13 4

Latvija 6 1 0 5 2 12 3

Skupina C

Njemačka 6 6 0 0 27 1 18

Sjeverna Irska 6 4 1 1 11 2 13

Češka Republika 6 2 3 1 9 5 9

Azerbajdžan 6 2 1 3 3 9 7

Norveška 6 1 1 4 6 10 4

San Marino 6 0 0 6 1 30 0

Skupina D

Srbija 6 3 3 0 13 7 12

Irska 6 3 3 0 8 4 12

Wales 6 1 5 0 9 5 8

Austrija 6 2 2 2 9 8 8

Gruzija 6 0 3 3 6 10 3

Moldavija 6 0 2 4 4 15 2

Skupina E

Poljska 6 5 1 0 15 7 16

Crna Gora 6 3 1 2 14 7 10

Danska 6 3 1 2 10 6 10

Rumunjska 6 1 3 2 7 7 6

Armenija 6 2 0 4 7 14 6

Kazahstan 6 0 2 4 4 16 2

Skupina F

Engleska 6 4 2 0 10 2 14

Slovačka 6 4 0 2 12 4 12

Slovenija 6 3 2 1 6 3 11

Škotska 6 2 2 2 9 10 8

Litva 6 1 2 3 6 11 5

Malta 6 0 0 6 2 15 0

Skupina G

Španjolska 6 5 1 0 21 3 16

Italija 6 5 1 0 18 4 16

Albanija 6 3 0 3 7 8 9

Izrael 6 3 0 3 9 12 9

Makedonija 6 1 0 5 8 13 3

Lihtenštajn 6 0 0 6 1 24 0

Skupina H

Belgija 6 5 1 0 24 2 16

Grčka 6 3 3 0 10 3 12

Bosna i Hercegovina 6 3 2 1 13 5 11

Cipar 6 2 1 3 5 9 7

Estonija 6 1 1 4 5 17 4

Gibraltar 6 0 0 6 3 24 0

Skupina I

Hrvatska 6 4 1 1 11 2 13

Island 6 4 1 1 9 6 13

Turska 6 3 2 1 11 6 11

Ukrajina 6 3 2 1 9 5 11

Finska 6 0 1 5 4 10 1

Kosovo 6 0 1 5 3 18 1

Napomena: Pobjednici svake iz devet skupina kvalificirat će se za finale 2018. u Rusiji; osam momčadi koje osvoje drugo mjesto igrat će s četiri pobjedničke momčadi kako bi se kvalificirali za finale.

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China